O curso de Psicologia da ISE forma bacharéis e licenciados e tem como ênfases psicologia e processos de gestão; psicologia e processos de prevenção e promoção de saúde; psicologia e processos clínicos. Foi projetado para formar profissionais fortemente preparados para a aplicação dos saberes psicológicos nos diferentes contextos da prática profissional.
Bacharelado em Psicologia | |||||
Disciplinas | Período | Carga horária | |||
Psicologia Ciência e Profissão | 1 | 72 | |||
História da Psicologia | 1 | 72 | |||
Neurofisiologia | 1 | 72 | |||
Psicologia do Ciclo Vital: Gestação e Infância | 1 | 72 | |||
Metodologia Científica | 1 | 72 | |||
Total de carga horária | 360 | ||||
Disciplinas | Período | Carga horária | |||
Processos Cognitivos | 2 | 72 | |||
Antropologia | 2 | 72 | |||
Técnicas de Leitura e Produção de Texto | 2 | 72 | |||
Observação do Comportamento e Técnicas de Entrevista | 2 | 72 | |||
Psicologia do Ciclo Vital: Adolescência, Maturidade e Velhice | 2 | 72 | |||
Total de carga horária | 360 | ||||
Disciplinas | Período | Carga horária | |||
Ética Profissional | 3 | 72 | |||
Psicologia da Personalidade I | 3 | 72 | |||
Filosofia Aplicada a Psicologia | 3 | 72 | |||
Psicologia e Gestão I | 3 | 72 | |||
Fundamentos do Behaviorismo | 3 | 72 | |||
Estágio Básico | 3 | 80 | |||
Atividades Complementares | 3 | 30 | |||
Total de carga horária | 470 | ||||
Disciplinas | Período | Carga horária | |||
Bioestatística | 4 | 72 | |||
Análise Experimental do Comportamento | 4 | 72 | |||
Psicologia da Personalidade II | 4 | 72 | |||
Psicologia e Gestão II | 4 | 72 | |||
Psicologia Social I | 4 | 72 | |||
Atividades Complementares | 4 | 30 | |||
Total de carga horária | 390 | ||||
Disciplinas | Período | Carga horária | |||
Psicologia da Personalidade III | 5 | 72 | |||
Psicologia da Saúde I | 5 | 72 | |||
Psicologia e Gestão III | 5 | 72 | |||
Psicologia Social II | 5 | 72 | |||
Psicopatologia | 5 | 72 | |||
Atividades Complementares | 5 | 30 | |||
Total de carga horária | 390 | ||||
Disciplinas | Período | Carga horária | |||
Psicologia da Saúde II | 6 | 72 | |||
Psicologia Clínica | 6 | 72 | |||
Neuropsicologia | 6 | 72 | |||
Fundamentos da Psicanálise | 6 | 72 | |||
Técnicas Psicométricas e Projetivas de Avaliação | 6 | 72 | |||
Atividades Complementares | 6 | 30 | |||
Total de carga horária | 390 | ||||
Disciplinas | Período | Carga horária | |||
Escolas e Técnicas de Intervenção Psicológica I | 7 | 72 | |||
Fundamentos da Psicologia Fenomenológico-Existencial | 7 | 72 | |||
Psicologia Escolar | 7 | 72 | |||
Psicologia de Grupo | 7 | 72 | |||
Psicopatologia | 7 | 72 | |||
Total de carga horária | 360 | ||||
Disciplinas | Período | Carga horária | |||
Escolas e Técnicas de Intervenção Psicológica II | 8 | 72 | |||
Psicologia Escolar | 8 | 72 | |||
Fundamentos da Psicologia Analítica | 8 | 72 | |||
Aconselhamento Psicológico | 8 | 72 | |||
Psicopedagogia | 8 | 72 | |||
Estágio Supervisionado de Clínica I | 8 | 100 | |||
Estágio Supervisionado de Saúde ou Gestão I | 8 | 100 | |||
Total de carga horária | 560 | ||||
Disciplinas | Período | Carga horária | |||
Escolas e Técnicas de Intervenção Psicológica III | 9 | 72 | |||
Psicofarmacologia | 9 | 72 | |||
Psicologia Jurídica | 9 | 36 | |||
Trabalho de Conclusão de Curso I | 9 | 36 | |||
Psicomotricidade | 9 | 72 | |||
Estágio Supervisionado de Clínica II | 9 | 100 | |||
Estágio Supervisionado de Saúde ou Gestão II | 9 | 100 | |||
Total de carga horária | 488 | ||||
Disciplinas | Período | Carga horária | |||
Psicologia das Emergências, Crises e Desastres | 10 | 72 | |||
Gestão de Carreira em Psicologia | 10 | 72 | |||
Trabalho de Conclusão de Curso II | 10 | 72 | |||
Treinamento em Habilidades Interpessoais | 10 | 72 | |||
Estágio Supervisionado de Clínica III | 10 | 100 | |||
Estágio Supervisionado de Saúde ou Gestão III | 10 | 100 | |||
Total de carga horária | 488 | ||||
TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO | 4256 |
Além do currículo inovador com destaque para o bacharelado com três ênfases, o curso permite realizar a complementação em licenciatura. Atividades práticas, professores experientes, laboratórios didáticos com equipamentos novos e modernos, mensalidades acessíveis são alguns dos diferenciais do curso.
Mercado de trabalhoOs profissionais formados possuem um amplo espaço de atuação e podem exercer a função na psicologia escolar; psicologia organizacional e do trabalho; psicologia clínica; psicologia hospitalar; psicopedagogia; psicomotricidade; psicologia social; neuropsicologia; psicologia de trânsito; psicologia jurídica e psicologia do esporte, entre outros
CoordenaçãoProf. MsC. Tatiele dos Santos Telaska
Graduada em Psicologia (Faculdade Campo Real)
Especialista em Psicologia, Políticas Públicas e Atenção Psicossocial em Saúde Mental
Mestre em Psicologia (UFPR)
Ver Lattes
Aguardando publicação
InvestimentoR$ 1.060,00 – Valor da mensalidade
R$ 890,40 – Valor com desconto de pontualidade para pagamento até o dia 05 de cada mês.
R$ 530,00 – Valor com financiamento