Módulo: Fases Fisiológicas e Biomecânicas do Esporte | Carga horária |
Bases para análise das modalidades esportivas | 30 |
Fisiologia aplicada ao treinamento físico | 30 |
Avaliação cineantropométrica | 30 |
Subtotal | 90 |
Módulo: Capacidades Motoras | Carga horária |
Fisiologia aplicada ao treinamento da velocidade/força | 30 |
Velocidade/força: métodos de treinamento | 30 |
Fisiologia aplicada ao treinamento da Resistência | 30 |
Flexibilidade e métodos de treinamento em Resistência | 30 |
Subtotal | 120 |
Módulo: Elaboração do Processo de Treinamento | Carga horária |
Treinamento a longo prazo e talento esportivo | 30 |
Estruturação e planejamento do treinamento | 30 |
Subtotal | 60 |
Módulo: Estudos dos Modelos de Periodização | Carga horária |
Periodização clássica | 30 |
Periodização contemporânea | 30 |
Subtotal | 60 |
Módulo: Trabalho de Conclusão de Curso | Carga horária |
Prática de Pesquisa e Orientação de TCC | 30 |
Subtotal | 30 |
Carga Horária Total do curso | 360 |
Objetivos
Público
Diferenciais
Programa do curso
Duração do curso
Frequência
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
Documentação necessária para matrícula
Investimento
MatrículaR$ + x deR$
*Formas de pagamento: cartão (débito ou crédito) ou boleto bancário.